DraftKings gives a Bet $5, Get $300 in Bonus Bets bonus (Bet $5, Get $200). ESPN Bet gives $1,000 first-bet insurance with ESPN+ integration. We compare every category to help you choose — or claim both.
21+ only. Gambling problem? Call Gamble Responsibly | 1-800-522-4700
| Category | DraftKings | ESPN Bet | Winner |
|---|---|---|---|
| Welcome Bonus | Bet $5, Get $300 in Bonus Bets | $1,000 insurance | ESPN Bet |
| Best Use Case | Props, SGPs, DFS | ESPN fans, casual bettors | Depends |
| NFL Odds | -110 standard | -110 standard | Tie |
| Prop Bets | 200+ per game | 50–100 per game | DraftKings |
| Same-Game Parlay | ✅ Excellent | ✅ Good | DraftKings |
| ESPN+ Integration | ❌ No | ✅ Full integration | ESPN Bet |
| DFS | ✅ Best in class | ❌ No | DraftKings |
| App Rating (iOS) | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | DraftKings |
| Market Share | ~25% | ~5% | DraftKings |
| Overall Score | 94/100 | 82/100 | DraftKings |
DraftKings wins on props, SGPs, and overall depth. ESPN Bet wins on bonus size and ESPN integration. Claim both: Bet $5, Get $300 in Bonus Bets (DraftKings) + $1,000 insurance (ESPN Bet) = $1,200 in combined bonuses.
21+ | T&Cs apply | Problem gambling help: 1-800-522-4700